✕ Standings Réserves Régionale 2 - Pool 2
Ranking - Day 9
| # | Teams | Pts | P | W | D | L | + | - | GA | PP | GAP | AP | T+ | T- | OB | DB | UKR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 5 | 5 | 0 | 0 | 183 | 59 | 124 | - | 0 | 0 | 28 | 8 | 4 | 0 | 16 | |
| 2 | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 165 | 76 | 89 | - | 0 | 0 | 24 | 10 | 2 | 0 | 6 | |
| 3 | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 89 | 97 | -8 | - | 0 | 0 | 17 | 14 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 81 | 85 | -4 | - | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 2 | -2 | |
| 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 121 | 133 | -12 | - | 0 | 0 | 17 | 21 | 1 | 1 | -2 | |
| 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 45 | 234 | -189 | - | 0 | 0 | 7 | 41 | 0 | 1 | -7 |
Home ranking - Day 9
| # | Teams | Pts | P | W | D | L | + | - | GA | PP | GAP | AP | T+ | T- | OB | DB | UKR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 71 | 25 | 46 | - | - | 0 | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 112 | 30 | 82 | - | - | 0 | 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 120 | 45 | 75 | - | - | 0 | 18 | 7 | 2 | 0 | -2 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 65 | 70 | -5 | - | - | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | -7 | |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 44 | -23 | - | - | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | -7 | |
| 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 63 | -45 | - | - | 0 | 3 | 9 | 0 | 1 | -7 |
Away ranking - Day 9
| # | Teams | Pts | P | W | D | L | + | - | GA | PP | GAP | AP | T+ | T- | OB | DB | UKR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 71 | 29 | 42 | - | - | 0 | 11 | 4 | 2 | 0 | 14 | |
| 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 45 | 31 | 14 | - | - | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 100 | 89 | 11 | - | - | 0 | 15 | 14 | 1 | 0 | 5 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 15 | 1 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 72 | -54 | - | - | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 27 | 171 | -144 | - | - | 0 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 |


