Cadets Nationaux
Fédération Française de Rugby
Juniors Nationaux
Fédération Française de Rugby
Espoirs Accession
Fédération Française de Rugby
Alamercery
Fédération Française de Rugby
Fédérale B
Fédération Française de Rugby
Espoirs Nationaux
Fédération Française de Rugby
Gaudermen
Fédération Française de Rugby
Excellence B
Fédération Française de Rugby
Espoirs Elite
Fédération Française de Rugby
Réserves Régionale 1
Nouvelle Aquitaine
Crabos
Fédération Française de Rugby
Espoirs Fédéraux
Fédération Française de Rugby
Fédérale 2
Fédération Française de Rugby
Fédérale 3
Fédération Française de Rugby
✕
Standings Réserves Régionale 1 - Pool 2
Ranking - Day 10
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
PP |
GAP |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | | 30 | 8 | 6 | 1 | 1 | 284 | 161 | 123 | - | 0 | 0 | 38 | 20 | 4 | 0 | 14 |
| 2 | | 26 | 9 | 5 | 1 | 3 | 194 | 141 | 53 | - | 0 | 0 | 23 | 15 | 3 | 1 | 6 |
| 3 | | 23 | 8 | 4 | 1 | 3 | 236 | 124 | 112 | - | 0 | 0 | 35 | 12 | 3 | 2 | 7 |
| 4 | | 22 | 9 | 4 | 1 | 4 | 196 | 157 | 39 | - | 0 | 0 | 22 | 16 | 2 | 2 | 6 |
| 5 | | 21 | 9 | 4 | 0 | 5 | 199 | 170 | 29 | - | 0 | 0 | 22 | 22 | 2 | 3 | 5 |
| 6 | | 18 | 8 | 4 | 0 | 4 | 155 | 195 | -40 | - | 0 | 0 | 20 | 24 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | | 4 | 9 | 1 | 0 | 8 | 134 | 450 | -316 | - | 0 | 0 | 17 | 68 | 0 | 0 | -16 |
Home ranking - Day 10
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
PP |
GAP |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 169 | 76 | 93 | - | - | 0 | 24 | 10 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | | 16 | 5 | 3 | 1 | 1 | 115 | 59 | 56 | - | - | 0 | 14 | 5 | 2 | 0 | -4 |
| 3 | | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 138 | 68 | 70 | - | - | 0 | 18 | 8 | 2 | 1 | -1 |
| 4 | | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 84 | 80 | 4 | - | - | 0 | 10 | 9 | 1 | 0 | -3 |
| 5 | | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 98 | 65 | 33 | - | - | 0 | 12 | 8 | 1 | 1 | -6 |
| 6 | | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 63 | 47 | 16 | - | - | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | -6 |
| 7 | | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 93 | 243 | -150 | - | - | 0 | 12 | 36 | 0 | 0 | -16 |
Away ranking - Day 10
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
PP |
GAP |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 173 | 77 | 96 | - | - | 0 | 27 | 9 | 2 | 1 | 13 |
| 2 | | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 115 | 85 | 30 | - | - | 0 | 14 | 10 | 1 | 0 | 13 |
| 3 | | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 101 | 105 | -4 | - | - | 0 | 10 | 14 | 1 | 2 | 11 |
| 4 | | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 79 | 82 | -3 | - | - | 0 | 9 | 10 | 1 | 1 | 10 |
| 5 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 58 | 89 | -31 | - | - | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 7 |
| 6 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 71 | 115 | -44 | - | - | 0 | 10 | 15 | 1 | 0 | 5 |
| 7 | | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 41 | 207 | -166 | - | - | 0 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 |
Login / Sign up