Cadets Nationaux
Fédération Française de Rugby
Juniors Nationaux
Fédération Française de Rugby
Espoirs Accession
Fédération Française de Rugby
Alamercery
Fédération Française de Rugby
Fédérale B
Fédération Française de Rugby
Espoirs Nationaux
Fédération Française de Rugby
Gaudermen
Fédération Française de Rugby
Excellence B
Fédération Française de Rugby
Espoirs Elite
Fédération Française de Rugby
Réserves Régionale 1
Nouvelle Aquitaine
Crabos
Fédération Française de Rugby
Espoirs Fédéraux
Fédération Française de Rugby
Fédérale 2
Fédération Française de Rugby
Fédérale 3
Fédération Française de Rugby
✕
Standings Réserves Régionale 1 - Pool 1
Ranking - Day 10
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
PP |
GAP |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | | 37 | 9 | 8 | 0 | 1 | 227 | 99 | 128 | - | 0 | 0 | 25 | 10 | 4 | 1 | 17 |
| 2 | | 28 | 8 | 6 | 0 | 2 | 249 | 96 | 153 | - | 0 | 0 | 37 | 11 | 3 | 1 | 12 |
| 3 | | 28 | 9 | 5 | 0 | 4 | 217 | 125 | 92 | - | 0 | 0 | 28 | 15 | 4 | 4 | 12 |
| 4 | | 27 | 9 | 6 | 0 | 3 | 235 | 165 | 70 | - | 0 | 0 | 31 | 22 | 2 | 1 | 7 |
| 5 | | 17 | 9 | 4 | 0 | 5 | 292 | 191 | 101 | - | 0 | 0 | 44 | 21 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 115 | 306 | -191 | - | 0 | 0 | 15 | 43 | 0 | 0 | -12 |
| 7 | | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 93 | 446 | -353 | - | 0 | 0 | 11 | 69 | 0 | 0 | -16 |
Home ranking - Day 10
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
PP |
GAP |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | | 23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 127 | 24 | 103 | - | - | 0 | 11 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 147 | 64 | 83 | - | - | 0 | 22 | 8 | 2 | 1 | -1 |
| 3 | | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 104 | 38 | 66 | - | - | 0 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 112 | 54 | 58 | - | - | 0 | 16 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 196 | 75 | 121 | - | - | 0 | 29 | 9 | 2 | 0 | -2 |
| 6 | | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 53 | 183 | -130 | - | - | 0 | 7 | 27 | 0 | 0 | -16 |
| 7 | | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 57 | 194 | -137 | - | - | 0 | 6 | 29 | 0 | 0 | -16 |
Away ranking - Day 10
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
PP |
GAP |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 100 | 75 | 25 | - | - | 0 | 14 | 8 | 1 | 1 | 14 |
| 2 | | 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 105 | 71 | 34 | - | - | 0 | 12 | 9 | 1 | 3 | 12 |
| 3 | | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 145 | 58 | 87 | - | - | 0 | 22 | 7 | 2 | 1 | 11 |
| 4 | | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 88 | 101 | -13 | - | - | 0 | 9 | 14 | 0 | 0 | 8 |
| 5 | | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 96 | 116 | -20 | - | - | 0 | 15 | 12 | 1 | 0 | 5 |
| 6 | | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 62 | 123 | -61 | - | - | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | 252 | -216 | - | - | 0 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Login / Sign up