Nationale
Fédération Française de Rugby
Régional 3 U19
Occitanie
Cadets Nationaux
Fédération Française de Rugby
Féminines U18 - ELITE
Fédération Française de Rugby
Espoirs Elite
Fédération Française de Rugby
Excellence B
Fédération Française de Rugby
Espoirs Fédéraux
Fédération Française de Rugby
Fédérale B
Fédération Française de Rugby
Juniors Nationaux
Fédération Française de Rugby
Régional 1 U16
Nouvelle Aquitaine
Réserves Elite
Fédération Française de Rugby
Gaudermen
Fédération Française de Rugby
Espoirs Accession
Fédération Française de Rugby
Espoirs Nationaux
Fédération Française de Rugby
Régionale 3
Provence Alpes Côte d'Azur
✕
Classements Réserves Régionale 1 - Poule 1
Classement général - Journée 17
| # |
Equipes |
Pts |
J |
G |
N |
P |
+ |
- |
DIF |
PP |
GAP |
PA |
E+ |
E- |
BO |
BF |
CB |
| 1 | | 67 | 17 | 14 | 1 | 2 | 531 | 241 | 290 | - | 0 | 0 | 72 | 28 | 8 | 1 | 31 |
| 2 | | 64 | 17 | 13 | 2 | 2 | 621 | 269 | 352 | - | 0 | 0 | 79 | 34 | 7 | 1 | 28 |
| 3 | | 56 | 17 | 11 | 1 | 5 | 478 | 322 | 156 | - | 0 | 0 | 62 | 41 | 7 | 3 | 24 |
| 4 | | 52 | 17 | 11 | 1 | 5 | 501 | 368 | 133 | - | 0 | 0 | 70 | 47 | 6 | 0 | 20 |
| 5 | | 48 | 17 | 10 | 0 | 7 | 436 | 389 | 47 | - | 0 | 0 | 55 | 57 | 4 | 4 | 12 |
| 6 | | 35 | 17 | 6 | 1 | 10 | 465 | 454 | 11 | - | 0 | 0 | 73 | 68 | 5 | 4 | -1 |
| 7 | | 30 | 17 | 6 | 0 | 11 | 490 | 563 | -73 | - | 0 | 0 | 72 | 81 | 3 | 3 | -2 |
| 8 | | 29 | 17 | 5 | 2 | 10 | 296 | 418 | -122 | - | 0 | 0 | 44 | 62 | 2 | 3 | -3 |
| 9 | | 21 | 17 | 4 | 0 | 13 | 403 | 538 | -135 | - | 0 | 0 | 52 | 73 | 2 | 3 | -11 |
| 10 | Bourg Saint Andeol | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 86 | 55 | 31 | - | 0 | 0 | 11 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | | -2 | 17 | 1 | 0 | 16 | 194 | 853 | -659 | - | 0 | -6 | 29 | 117 | 0 | 0 | -32 |
Classement domicile - Journée 17
| # |
Equipes |
Pts |
J |
G |
N |
P |
+ |
- |
DIF |
PP |
GAP |
PA |
E+ |
E- |
BO |
BF |
CB |
| 1 | | 43 | 9 | 9 | 0 | 0 | 353 | 110 | 243 | - | - | 0 | 49 | 14 | 7 | 0 | 7 |
| 2 | | 42 | 9 | 9 | 0 | 0 | 426 | 132 | 294 | - | - | 0 | 58 | 17 | 6 | 0 | 6 |
| 3 | | 36 | 8 | 7 | 1 | 0 | 235 | 111 | 124 | - | - | 0 | 29 | 11 | 6 | 0 | 4 |
| 4 | | 36 | 9 | 8 | 0 | 1 | 283 | 175 | 108 | - | - | 0 | 39 | 26 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | | 33 | 8 | 7 | 0 | 1 | 262 | 92 | 170 | - | - | 0 | 39 | 11 | 5 | 0 | 1 |
| 6 | | 24 | 9 | 4 | 1 | 4 | 308 | 199 | 109 | - | - | 0 | 51 | 31 | 4 | 2 | -12 |
| 7 | | 22 | 8 | 4 | 2 | 2 | 168 | 142 | 26 | - | - | 0 | 22 | 19 | 1 | 1 | -10 |
| 8 | | 19 | 8 | 4 | 0 | 4 | 257 | 215 | 42 | - | - | 0 | 38 | 30 | 1 | 2 | -13 |
| 9 | | 15 | 8 | 3 | 0 | 5 | 229 | 231 | -2 | - | - | 0 | 30 | 27 | 1 | 2 | -17 |
| 10 | Bourg Saint Andeol | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 56 | 34 | 22 | - | - | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | -2 |
| 11 | | 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 101 | 386 | -285 | - | - | -6 | 13 | 54 | 0 | 0 | -32 |
Classement extérieur - Journée 17
| # |
Equipes |
Pts |
J |
G |
N |
P |
+ |
- |
DIF |
PP |
GAP |
PA |
E+ |
E- |
BO |
BF |
CB |
| 1 | | 24 | 8 | 5 | 1 | 2 | 178 | 131 | 47 | - | - | 0 | 23 | 14 | 1 | 1 | 24 |
| 2 | | 22 | 8 | 4 | 2 | 2 | 195 | 137 | 58 | - | - | 0 | 21 | 17 | 1 | 1 | 22 |
| 3 | | 20 | 9 | 4 | 0 | 5 | 243 | 211 | 32 | - | - | 0 | 33 | 30 | 1 | 3 | 20 |
| 4 | | 19 | 9 | 4 | 1 | 4 | 239 | 276 | -37 | - | - | 0 | 31 | 36 | 1 | 0 | 19 |
| 5 | | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 153 | 214 | -61 | - | - | 0 | 16 | 31 | 1 | 3 | 12 |
| 6 | | 11 | 8 | 2 | 0 | 6 | 157 | 255 | -98 | - | - | 0 | 22 | 37 | 1 | 2 | 11 |
| 7 | | 11 | 9 | 2 | 0 | 7 | 233 | 348 | -115 | - | - | 0 | 34 | 51 | 2 | 1 | 11 |
| 8 | | 7 | 9 | 1 | 0 | 8 | 128 | 276 | -148 | - | - | 0 | 22 | 43 | 1 | 2 | 7 |
| 9 | | 6 | 9 | 1 | 0 | 8 | 174 | 307 | -133 | - | - | 0 | 22 | 46 | 1 | 1 | 6 |
| 10 | Bourg Saint Andeol | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 21 | 9 | - | - | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | | -4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 93 | 467 | -374 | - | - | -6 | 16 | 63 | 0 | 0 | 0 |
Se connecter / Inscription