✕ Standings Réserves Elite
Ranking - Day 13
| # | Teams | Pts | P | W | D | L | + | - | GA | PP | GAP | AP | T+ | T- | OB | DB | UKR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 13 | 12 | 0 | 1 | 375 | 141 | 234 | - | 0 | 0 | 60 | 20 | 5 | 0 | 25 | |
| 2 | 47 | 13 | 9 | 1 | 3 | 310 | 134 | 176 | - | 0 | 0 | 43 | 19 | 6 | 3 | 23 | |
| 3 | 45 | 13 | 9 | 0 | 4 | 412 | 146 | 266 | - | 0 | 0 | 65 | 21 | 7 | 2 | 17 | |
| 4 | 38 | 13 | 7 | 0 | 6 | 363 | 178 | 185 | - | 0 | 0 | 52 | 24 | 5 | 5 | 14 | |
| 5 | 31 | 13 | 6 | 1 | 6 | 246 | 232 | 14 | - | 0 | 0 | 37 | 33 | 3 | 2 | 7 | |
| 6 | 29 | 13 | 6 | 1 | 6 | 272 | 230 | 42 | - | 0 | 0 | 42 | 35 | 2 | 1 | 1 | |
| 7 | 22 | 13 | 5 | 1 | 7 | 182 | 325 | -143 | - | 0 | 0 | 25 | 49 | 0 | 0 | -2 | |
| 8 | 17 | 13 | 4 | 0 | 9 | 149 | 347 | -198 | - | 0 | 0 | 23 | 56 | 1 | 0 | -7 | |
| 9 | 16 | 13 | 3 | 0 | 10 | 165 | 350 | -185 | - | 0 | 0 | 25 | 54 | 0 | 4 | -12 | |
| 10 | 8 | 13 | 1 | 2 | 10 | 72 | 463 | -391 | - | 0 | 0 | 12 | 73 | 0 | 0 | -20 |
Home ranking - Day 13
| # | Teams | Pts | P | W | D | L | + | - | GA | PP | GAP | AP | T+ | T- | OB | DB | UKR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 7 | 7 | 0 | 0 | 183 | 64 | 119 | - | - | 0 | 29 | 9 | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 28 | 6 | 6 | 0 | 0 | 243 | 50 | 193 | - | - | 0 | 36 | 8 | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | 25 | 7 | 5 | 0 | 2 | 250 | 82 | 168 | - | - | 0 | 39 | 12 | 4 | 1 | -3 | |
| 4 | 22 | 7 | 5 | 0 | 2 | 190 | 97 | 93 | - | - | 0 | 31 | 15 | 2 | 0 | -6 | |
| 5 | 20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 127 | 43 | 84 | - | - | 0 | 17 | 6 | 2 | 2 | -4 | |
| 6 | 20 | 6 | 4 | 1 | 1 | 127 | 105 | 22 | - | - | 0 | 20 | 14 | 2 | 0 | -4 | |
| 7 | 16 | 6 | 4 | 0 | 2 | 101 | 145 | -44 | - | - | 0 | 12 | 21 | 0 | 0 | -8 | |
| 8 | 14 | 7 | 3 | 0 | 4 | 124 | 134 | -10 | - | - | 0 | 19 | 20 | 0 | 2 | -14 | |
| 9 | 13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 88 | 147 | -59 | - | - | 0 | 14 | 24 | 1 | 0 | -11 | |
| 10 | 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 55 | 191 | -136 | - | - | 0 | 9 | 29 | 0 | 0 | -20 |
Away ranking - Day 13
| # | Teams | Pts | P | W | D | L | + | - | GA | PP | GAP | AP | T+ | T- | OB | DB | UKR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 7 | 5 | 1 | 1 | 183 | 91 | 92 | - | - | 0 | 26 | 13 | 4 | 1 | 27 | |
| 2 | 23 | 6 | 5 | 0 | 1 | 192 | 77 | 115 | - | - | 0 | 31 | 11 | 3 | 0 | 23 | |
| 3 | 20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 162 | 64 | 98 | - | - | 0 | 26 | 9 | 3 | 1 | 20 | |
| 4 | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 119 | 127 | -8 | - | - | 0 | 17 | 19 | 1 | 2 | 11 | |
| 5 | 10 | 7 | 1 | 0 | 6 | 120 | 128 | -8 | - | - | 0 | 16 | 16 | 1 | 5 | 10 | |
| 6 | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 82 | 133 | -51 | - | - | 0 | 11 | 20 | 0 | 1 | 7 | |
| 7 | 6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 81 | 180 | -99 | - | - | 0 | 13 | 28 | 0 | 0 | 6 | |
| 8 | 4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 61 | 200 | -139 | - | - | 0 | 9 | 32 | 0 | 0 | 4 | |
| 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 41 | 216 | -175 | - | - | 0 | 6 | 34 | 0 | 2 | 2 | |
| 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 17 | 272 | -255 | - | - | 0 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0 |









