✕ Standings Réserves Elite
Ranking - Day 8
| # | Teams | Pts | P | W | D | L | + | - | GA | PP | GAP | AP | T+ | T- | OB | DB | UKR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 7 | 7 | 0 | 0 | 199 | 66 | 133 | - | 0 | 0 | 32 | 10 | 3 | 0 | 15 | |
| 2 | 28 | 8 | 5 | 1 | 2 | 181 | 83 | 98 | - | 0 | 0 | 26 | 13 | 4 | 2 | 16 | |
| 3 | 21 | 6 | 4 | 0 | 2 | 210 | 68 | 142 | - | 0 | 0 | 33 | 10 | 4 | 1 | 9 | |
| 4 | 17 | 8 | 3 | 1 | 4 | 160 | 158 | 2 | - | 0 | 0 | 24 | 21 | 2 | 1 | 1 | |
| 5 | 16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 167 | 82 | 85 | - | 0 | 0 | 25 | 11 | 2 | 2 | 4 | |
| 6 | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 105 | 133 | -28 | - | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | 14 | 7 | 3 | 0 | 4 | 105 | 163 | -58 | - | 0 | 0 | 15 | 25 | 0 | 2 | -2 | |
| 8 | 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 89 | 204 | -115 | - | 0 | 0 | 11 | 29 | 0 | 0 | -6 | |
| 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 74 | 178 | -104 | - | 0 | 0 | 12 | 29 | 1 | 0 | -3 | |
| 10 | 4 | 7 | 0 | 2 | 5 | 47 | 202 | -155 | - | 0 | 0 | 7 | 32 | 0 | 0 | -12 |
Home ranking - Day 8
| # | Teams | Pts | P | W | D | L | + | - | GA | PP | GAP | AP | T+ | T- | OB | DB | UKR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 123 | 29 | 94 | - | - | 0 | 19 | 5 | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 131 | 26 | 105 | - | - | 0 | 20 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 83 | 61 | 22 | - | - | 0 | 12 | 9 | 0 | 1 | -3 | |
| 4 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 71 | 71 | 0 | - | - | 0 | 11 | 9 | 1 | 0 | -5 | |
| 5 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 108 | 51 | 57 | - | - | 0 | 17 | 7 | 2 | 0 | -2 | |
| 6 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 51 | 37 | 14 | - | - | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | -4 | |
| 7 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 62 | 111 | -49 | - | - | 0 | 7 | 16 | 0 | 0 | -8 | |
| 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 47 | 29 | 18 | - | - | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | -5 | |
| 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 41 | 85 | -44 | - | - | 0 | 7 | 14 | 1 | 0 | -7 | |
| 10 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 35 | 85 | -50 | - | - | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | -12 |
Away ranking - Day 8
| # | Teams | Pts | P | W | D | L | + | - | GA | PP | GAP | AP | T+ | T- | OB | DB | UKR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 5 | 4 | 1 | 0 | 134 | 54 | 80 | - | - | 0 | 20 | 8 | 3 | 0 | 21 | |
| 2 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 76 | 37 | 39 | - | - | 0 | 13 | 5 | 1 | 0 | 13 | |
| 3 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 102 | 17 | 85 | - | - | 0 | 16 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 89 | 87 | 2 | - | - | 0 | 13 | 12 | 1 | 1 | 6 | |
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 54 | 96 | -42 | - | - | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 6 | |
| 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 33 | 93 | -60 | - | - | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 4 | |
| 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 36 | 56 | -20 | - | - | 0 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | |
| 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 27 | 93 | -66 | - | - | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 22 | 102 | -80 | - | - | 0 | 3 | 16 | 0 | 1 | 1 | |
| 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 117 | -105 | - | - | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 |









