Nationale
Fédération Française de Rugby
Régional 3 U19
Occitanie
Cadets Nationaux
Fédération Française de Rugby
Féminines U18 - ELITE
Fédération Française de Rugby
Espoirs Elite
Fédération Française de Rugby
Excellence B
Fédération Française de Rugby
Espoirs Fédéraux
Fédération Française de Rugby
Fédérale B
Fédération Française de Rugby
Juniors Nationaux
Fédération Française de Rugby
Régional 1 U16
Nouvelle Aquitaine
Réserves Elite
Fédération Française de Rugby
Gaudermen
Fédération Française de Rugby
Espoirs Accession
Fédération Française de Rugby
Espoirs Nationaux
Fédération Française de Rugby
Régionale 3
Provence Alpes Côte d'Azur
✕
Standings Régionale 3 - Pool 2
Ranking - Day 7
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
PP |
GAP |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 98 | 24 | 74 | - | 0 | 0 | 14 | 4 | 2 | 0 | 10 |
| 2 | | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 147 | 42 | 105 | - | 0 | 0 | 23 | 5 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 124 | 135 | -11 | - | 0 | 0 | 18 | 20 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 61 | 229 | -168 | - | 0 | 0 | 8 | 34 | 0 | 1 | -7 |
Home ranking - Day 7
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
PP |
GAP |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 147 | 42 | 105 | - | - | 0 | 23 | 5 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 62 | 48 | 14 | - | - | 0 | 10 | 8 | 1 | 0 | -3 |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 19 | 17 | - | - | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 | 52 | -28 | - | - | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | -7 |
Away ranking - Day 7
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
PP |
GAP |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 62 | 5 | 57 | - | - | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| 2 | | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 62 | 87 | -25 | - | - | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 37 | 177 | -140 | - | - | 0 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Login / Sign up