Gaudermen
Fédération Française de Rugby
Régionale 1
Provence Alpes Côte d'Azur
Régionale 2
Provence Alpes Côte d'Azur
Elite 2 Féminine
Fédération Française de Rugby
Fédérale 1 Féminine
Fédération Française de Rugby
Excellence B
Fédération Française de Rugby
Fédérale B
Fédération Française de Rugby
Réserves Régionale 1
Ile de France
Réserves Régionale 2
Grand Est
Elite 1 Féminine
Fédération Française de Rugby
Réserves Elite
Fédération Française de Rugby
Espoirs Nationaux
Fédération Française de Rugby
Espoirs Fédéraux
Fédération Française de Rugby
Réserves Régionale 3
Hauts de France
Régionale 3
Provence Alpes Côte d'Azur
✕
Standings Fédérale 3 - Pool 3
Ranking - Day 10
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
PP |
GAP |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | | 40 | 10 | 8 | 1 | 1 | 348 | 163 | 185 | - | 0 | 0 | 40 | 15 | 6 | 0 | 20 |
| 2 | | 36 | 10 | 8 | 1 | 1 | 290 | 233 | 57 | - | 0 | 0 | 33 | 24 | 2 | 0 | 16 |
| 3 | | 30 | 10 | 5 | 3 | 2 | 247 | 178 | 69 | - | 0 | 0 | 31 | 19 | 3 | 1 | 10 |
| 4 | | 27 | 10 | 6 | 1 | 3 | 196 | 202 | -6 | - | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 1 | 7 |
| 5 | | 25 | 10 | 5 | 1 | 4 | 199 | 224 | -25 | - | 0 | 0 | 19 | 22 | 3 | 0 | 5 |
| 6 | | 21 | 10 | 4 | 0 | 6 | 234 | 235 | -1 | - | 0 | 0 | 24 | 26 | 2 | 3 | 1 |
| 7 | | 18 | 10 | 3 | 0 | 7 | 206 | 224 | -18 | - | 0 | 0 | 17 | 19 | 1 | 5 | -2 |
| 8 | | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 190 | 242 | -52 | - | 0 | 0 | 19 | 28 | 0 | 4 | -4 |
| 9 | | 12 | 10 | 2 | 1 | 7 | 177 | 230 | -53 | - | 0 | 0 | 15 | 26 | 0 | 2 | -8 |
| 10 | | 10 | 10 | 2 | 0 | 8 | 146 | 302 | -156 | - | 0 | 0 | 11 | 33 | 0 | 2 | -10 |
Home ranking - Day 10
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
PP |
GAP |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 206 | 55 | 151 | - | - | 0 | 25 | 6 | 5 | 0 | 5 |
| 2 | | 21 | 5 | 4 | 1 | 0 | 143 | 61 | 82 | - | - | 0 | 21 | 7 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | | 20 | 5 | 4 | 1 | 0 | 173 | 101 | 72 | - | - | 0 | 23 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 113 | 63 | 50 | - | - | 0 | 11 | 2 | 3 | 0 | -1 |
| 5 | | 16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 179 | 118 | 61 | - | - | 0 | 20 | 12 | 2 | 2 | -4 |
| 6 | | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 131 | 98 | 33 | - | - | 0 | 12 | 7 | 1 | 2 | -5 |
| 7 | | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 112 | 94 | 18 | - | - | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | -6 |
| 8 | | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 107 | 110 | -3 | - | - | 0 | 13 | 13 | 0 | 1 | -7 |
| 9 | | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 92 | 78 | 14 | - | - | 0 | 7 | 6 | 0 | 2 | -8 |
| 10 | | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 95 | 104 | -9 | - | - | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | -10 |
Away ranking - Day 10
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
PP |
GAP |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | | 16 | 5 | 4 | 0 | 1 | 117 | 132 | -15 | - | - | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 16 |
| 2 | | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 142 | 108 | 34 | - | - | 0 | 15 | 9 | 1 | 0 | 15 |
| 3 | | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 84 | 108 | -24 | - | - | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 13 |
| 4 | | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 104 | 117 | -13 | - | - | 0 | 10 | 12 | 0 | 1 | 9 |
| 5 | | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 86 | 161 | -75 | - | - | 0 | 8 | 20 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 55 | 117 | -62 | - | - | 0 | 4 | 14 | 0 | 1 | 5 |
| 7 | | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 83 | 132 | -49 | - | - | 0 | 6 | 15 | 0 | 3 | 3 |
| 8 | | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 75 | 126 | -51 | - | - | 0 | 5 | 12 | 0 | 3 | 3 |
| 9 | | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 85 | 152 | -67 | - | - | 0 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 51 | 198 | -147 | - | - | 0 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Login / Sign up