Gaudermen
Fédération Française de Rugby
Régionale 1
Provence Alpes Côte d'Azur
Régionale 2
Provence Alpes Côte d'Azur
Elite 2 Féminine
Fédération Française de Rugby
Fédérale 1 Féminine
Fédération Française de Rugby
Excellence B
Fédération Française de Rugby
Fédérale B
Fédération Française de Rugby
Réserves Régionale 1
Ile de France
Réserves Régionale 2
Grand Est
Elite 1 Féminine
Fédération Française de Rugby
Réserves Elite
Fédération Française de Rugby
Espoirs Nationaux
Fédération Française de Rugby
Espoirs Fédéraux
Fédération Française de Rugby
Réserves Régionale 3
Hauts de France
Régionale 3
Provence Alpes Côte d'Azur
✕
Standings Excellence B - Pool 2
Ranking - Day 10
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
PP |
GAP |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | | 41 | 10 | 9 | 0 | 1 | 284 | 150 | 134 | - | 0 | 0 | 33 | 16 | 4 | 1 | 21 |
| 2 | | 39 | 10 | 9 | 0 | 1 | 324 | 168 | 156 | - | 0 | 0 | 40 | 21 | 3 | 0 | 19 |
| 3 | | 29 | 10 | 6 | 0 | 4 | 274 | 274 | 0 | - | 0 | 0 | 42 | 36 | 4 | 1 | 9 |
| 4 | | 26 | 10 | 5 | 1 | 4 | 298 | 223 | 75 | - | 0 | 0 | 35 | 27 | 2 | 2 | 6 |
| 5 | | 23 | 10 | 5 | 0 | 5 | 213 | 180 | 33 | - | 0 | 0 | 28 | 21 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | | 21 | 10 | 4 | 1 | 5 | 261 | 213 | 48 | - | 0 | 0 | 34 | 27 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | | 20 | 10 | 3 | 2 | 5 | 220 | 207 | 13 | - | 0 | 0 | 26 | 26 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | | 18 | 9 | 4 | 0 | 5 | 208 | 229 | -21 | - | 0 | 0 | 28 | 33 | 1 | 1 | -2 |
| 9 | | 5 | 9 | 1 | 0 | 8 | 124 | 296 | -172 | - | 0 | 0 | 17 | 39 | 0 | 1 | -11 |
| 10 | | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 110 | 376 | -266 | - | 0 | 0 | 14 | 51 | 0 | 1 | -15 |
Home ranking - Day 10
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
PP |
GAP |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | | 23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 159 | 64 | 95 | - | - | 0 | 18 | 7 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | | 22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 170 | 69 | 101 | - | - | 0 | 22 | 9 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | | 20 | 5 | 4 | 1 | 0 | 203 | 79 | 124 | - | - | 0 | 28 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 147 | 114 | 33 | - | - | 0 | 23 | 16 | 2 | 1 | -1 |
| 5 | | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 127 | 89 | 38 | - | - | 0 | 18 | 10 | 2 | 0 | -8 |
| 6 | | 12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 104 | 88 | 16 | - | - | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | -8 |
| 7 | | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 101 | 132 | -31 | - | - | 0 | 14 | 19 | 0 | 1 | -11 |
| 8 | | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 131 | 125 | 6 | - | - | 0 | 16 | 14 | 1 | 2 | -13 |
| 9 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 66 | 106 | -40 | - | - | 0 | 10 | 12 | 0 | 1 | -11 |
| 10 | | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 61 | 181 | -120 | - | - | 0 | 8 | 25 | 0 | 0 | -20 |
Away ranking - Day 10
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
PP |
GAP |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | | 19 | 5 | 4 | 1 | 0 | 167 | 98 | 69 | - | - | 0 | 19 | 13 | 1 | 0 | 19 |
| 2 | | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 125 | 86 | 39 | - | - | 0 | 15 | 9 | 1 | 1 | 18 |
| 3 | | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 154 | 99 | 55 | - | - | 0 | 18 | 12 | 1 | 0 | 17 |
| 4 | | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 109 | 92 | 17 | - | - | 0 | 16 | 13 | 1 | 2 | 11 |
| 5 | | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 127 | 160 | -33 | - | - | 0 | 19 | 20 | 2 | 0 | 10 |
| 6 | | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 107 | 97 | 10 | - | - | 0 | 14 | 14 | 1 | 0 | 9 |
| 7 | | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 93 | 118 | -25 | - | - | 0 | 8 | 16 | 0 | 2 | 8 |
| 8 | | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 49 | 195 | -146 | - | - | 0 | 6 | 26 | 0 | 1 | 5 |
| 9 | | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 58 | 134 | -76 | - | - | 0 | 6 | 19 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 58 | 190 | -132 | - | - | 0 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Login / Sign up