Gaudermen
Fédération Française de Rugby
Régionale 1
Provence Alpes Côte d'Azur
Régionale 2
Provence Alpes Côte d'Azur
Elite 2 Féminine
Fédération Française de Rugby
Fédérale 1 Féminine
Fédération Française de Rugby
Excellence B
Fédération Française de Rugby
Fédérale B
Fédération Française de Rugby
Réserves Régionale 1
Ile de France
Réserves Régionale 2
Grand Est
Elite 1 Féminine
Fédération Française de Rugby
Réserves Elite
Fédération Française de Rugby
Espoirs Nationaux
Fédération Française de Rugby
Espoirs Fédéraux
Fédération Française de Rugby
Réserves Régionale 3
Hauts de France
Régionale 3
Provence Alpes Côte d'Azur
✕
Standings Excellence B - Pool 12
Ranking - Day 10
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
PP |
GAP |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | | 36 | 10 | 8 | 0 | 2 | 275 | 195 | 80 | - | 0 | 0 | 39 | 26 | 2 | 2 | 16 |
| 2 | | 34 | 10 | 6 | 2 | 2 | 260 | 172 | 88 | - | 0 | 0 | 34 | 18 | 4 | 2 | 14 |
| 3 | | 31 | 10 | 6 | 1 | 3 | 294 | 214 | 80 | - | 0 | 0 | 39 | 26 | 3 | 2 | 11 |
| 4 | | 27 | 10 | 5 | 1 | 4 | 243 | 196 | 47 | - | 0 | 0 | 30 | 27 | 3 | 2 | 7 |
| 5 | | 26 | 10 | 5 | 0 | 5 | 231 | 216 | 15 | - | 0 | 0 | 34 | 20 | 3 | 3 | 6 |
| 6 | | 23 | 10 | 5 | 1 | 4 | 240 | 281 | -41 | - | 0 | 0 | 29 | 35 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | | 22 | 10 | 5 | 0 | 5 | 213 | 244 | -31 | - | 0 | 0 | 21 | 30 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 252 | 252 | 0 | - | 0 | 0 | 28 | 35 | 1 | 3 | -4 |
| 9 | | 14 | 10 | 2 | 1 | 7 | 227 | 342 | -115 | - | 0 | 0 | 31 | 49 | 1 | 3 | -6 |
| 10 | | 10 | 10 | 2 | 0 | 8 | 223 | 346 | -123 | - | 0 | 0 | 27 | 46 | 0 | 2 | -10 |
Home ranking - Day 10
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
PP |
GAP |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | | 20 | 5 | 4 | 1 | 0 | 159 | 79 | 80 | - | - | 0 | 21 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | | 20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 140 | 85 | 55 | - | - | 0 | 20 | 9 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 160 | 107 | 53 | - | - | 0 | 22 | 15 | 1 | 1 | -2 |
| 4 | | 17 | 5 | 3 | 0 | 2 | 143 | 94 | 49 | - | - | 0 | 22 | 7 | 3 | 2 | -3 |
| 5 | | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 127 | 102 | 25 | - | - | 0 | 10 | 9 | 0 | 1 | -3 |
| 6 | | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 117 | 109 | 8 | - | - | 0 | 15 | 14 | 1 | 0 | -3 |
| 7 | | 16 | 5 | 3 | 1 | 1 | 111 | 66 | 45 | - | - | 0 | 15 | 9 | 2 | 0 | -4 |
| 8 | | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 134 | 93 | 41 | - | - | 0 | 16 | 14 | 1 | 1 | -6 |
| 9 | | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 157 | 143 | 14 | - | - | 0 | 21 | 19 | 1 | 2 | -7 |
| 10 | | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 148 | 184 | -36 | - | - | 0 | 20 | 24 | 0 | 1 | -11 |
Away ranking - Day 10
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
PP |
GAP |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 115 | 88 | 27 | - | - | 0 | 17 | 11 | 1 | 1 | 18 |
| 2 | | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 120 | 87 | 33 | - | - | 0 | 14 | 9 | 1 | 1 | 14 |
| 3 | | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 132 | 130 | 2 | - | - | 0 | 15 | 18 | 1 | 2 | 11 |
| 4 | | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 135 | 135 | 0 | - | - | 0 | 18 | 16 | 1 | 2 | 11 |
| 5 | | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 88 | 122 | -34 | - | - | 0 | 12 | 13 | 0 | 1 | 9 |
| 6 | | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 123 | 172 | -49 | - | - | 0 | 14 | 21 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 86 | 142 | -56 | - | - | 0 | 11 | 21 | 0 | 1 | 5 |
| 8 | | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 118 | 159 | -41 | - | - | 0 | 12 | 21 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 75 | 162 | -87 | - | - | 0 | 7 | 22 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 70 | 199 | -129 | - | - | 0 | 10 | 30 | 0 | 1 | 1 |
Login / Sign up