Gaudermen
Fédération Française de Rugby
Régionale 1
Provence Alpes Côte d'Azur
Régionale 2
Provence Alpes Côte d'Azur
Elite 2 Féminine
Fédération Française de Rugby
Fédérale 1 Féminine
Fédération Française de Rugby
Excellence B
Fédération Française de Rugby
Fédérale B
Fédération Française de Rugby
Réserves Régionale 1
Ile de France
Réserves Régionale 2
Grand Est
Elite 1 Féminine
Fédération Française de Rugby
Réserves Elite
Fédération Française de Rugby
Espoirs Nationaux
Fédération Française de Rugby
Espoirs Fédéraux
Fédération Française de Rugby
Réserves Régionale 3
Hauts de France
Régionale 3
Provence Alpes Côte d'Azur
✕
Standings Excellence B - Pool 10
Ranking - Day 10
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
PP |
GAP |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | | 41 | 10 | 9 | 0 | 1 | 282 | 138 | 144 | - | 0 | 0 | 32 | 12 | 4 | 1 | 21 |
| 2 | | 35 | 10 | 8 | 0 | 2 | 234 | 186 | 48 | - | 0 | 0 | 28 | 21 | 1 | 2 | 15 |
| 3 | | 31 | 10 | 6 | 1 | 3 | 254 | 164 | 90 | - | 0 | 0 | 36 | 18 | 3 | 2 | 11 |
| 4 | | 28 | 10 | 5 | 0 | 5 | 223 | 177 | 46 | - | 0 | 0 | 27 | 21 | 4 | 4 | 8 |
| 5 | | 27 | 10 | 6 | 0 | 4 | 222 | 227 | -5 | 4 | 5 | 0 | 29 | 25 | 2 | 1 | 7 |
| 6 | | 27 | 10 | 6 | 0 | 4 | 224 | 216 | 8 | 1 | -5 | 0 | 24 | 24 | 0 | 3 | 7 |
| 7 | | 18 | 10 | 3 | 0 | 7 | 193 | 217 | -24 | - | 0 | 0 | 18 | 27 | 2 | 4 | -2 |
| 8 | | 16 | 10 | 3 | 1 | 6 | 177 | 224 | -47 | - | 0 | 0 | 17 | 27 | 1 | 1 | -4 |
| 9 | | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 246 | 282 | -36 | - | 0 | 0 | 31 | 32 | 1 | 5 | -6 |
| 10 | | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 104 | 328 | -224 | - | 0 | 0 | 8 | 43 | 0 | 1 | -15 |
Home ranking - Day 10
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
PP |
GAP |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | | 22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 140 | 73 | 67 | - | - | 0 | 16 | 7 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | | 20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 174 | 77 | 97 | - | - | 0 | 25 | 11 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | | 20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 127 | 70 | 57 | - | - | 0 | 16 | 8 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 144 | 103 | 41 | - | - | 0 | 19 | 11 | 1 | 1 | -2 |
| 5 | | 16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 97 | 60 | 37 | - | - | 0 | 9 | 6 | 2 | 2 | -4 |
| 6 | | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 100 | 92 | 8 | - | - | 0 | 9 | 10 | 1 | 0 | -5 |
| 7 | | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 136 | 123 | 13 | - | - | 0 | 15 | 15 | 0 | 2 | -6 |
| 8 | | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 98 | 97 | 1 | - | - | 0 | 12 | 7 | 0 | 1 | -7 |
| 9 | | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 113 | 102 | 11 | - | - | 0 | 15 | 11 | 1 | 2 | -9 |
| 10 | | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 77 | 156 | -79 | - | - | 0 | 6 | 22 | 0 | 1 | -15 |
Away ranking - Day 10
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
PP |
GAP |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 142 | 65 | 77 | - | - | 0 | 16 | 5 | 2 | 1 | 19 |
| 2 | | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 90 | 83 | 7 | - | - | 0 | 9 | 10 | 0 | 1 | 17 |
| 3 | | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 124 | 130 | -6 | - | - | 0 | 17 | 18 | 2 | 0 | 14 |
| 4 | | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 88 | 93 | -5 | - | - | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 13 |
| 5 | | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 80 | 87 | -7 | - | - | 0 | 11 | 7 | 0 | 1 | 11 |
| 6 | | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 96 | 107 | -11 | - | - | 0 | 11 | 13 | 1 | 3 | 8 |
| 7 | | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 133 | 180 | -47 | - | - | 0 | 16 | 21 | 0 | 3 | 3 |
| 8 | | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 96 | 157 | -61 | - | - | 0 | 9 | 21 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 77 | 132 | -55 | - | - | 0 | 8 | 17 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 27 | 172 | -145 | - | - | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Login / Sign up