Gaudermen
Fédération Française de Rugby
Régionale 1
Provence Alpes Côte d'Azur
Régionale 2
Provence Alpes Côte d'Azur
Elite 2 Féminine
Fédération Française de Rugby
Fédérale 1 Féminine
Fédération Française de Rugby
Excellence B
Fédération Française de Rugby
Fédérale B
Fédération Française de Rugby
Réserves Régionale 1
Ile de France
Réserves Régionale 2
Grand Est
Elite 1 Féminine
Fédération Française de Rugby
Réserves Elite
Fédération Française de Rugby
Espoirs Nationaux
Fédération Française de Rugby
Espoirs Fédéraux
Fédération Française de Rugby
Réserves Régionale 3
Hauts de France
Régionale 3
Provence Alpes Côte d'Azur
✕
Standings Elite 2 Féminine
Ranking - Day 8
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
PP |
GAP |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | | 30 | 7 | 6 | 0 | 1 | 325 | 85 | 240 | - | 0 | 0 | 52 | 13 | 5 | 1 | 10 |
| 2 | | 26 | 8 | 6 | 0 | 2 | 205 | 105 | 100 | - | 0 | 0 | 34 | 14 | 2 | 0 | 10 |
| 3 | | 24 | 7 | 5 | 1 | 1 | 201 | 131 | 70 | - | 0 | 0 | 32 | 19 | 1 | 1 | 8 |
| 4 | | 23 | 7 | 4 | 1 | 2 | 127 | 56 | 71 | - | 0 | 0 | 16 | 8 | 3 | 2 | 11 |
| 5 | | 19 | 7 | 4 | 1 | 2 | 164 | 112 | 52 | - | 0 | 0 | 25 | 17 | 1 | 0 | 7 |
| 6 | | 18 | 8 | 3 | 2 | 3 | 164 | 141 | 23 | - | 0 | 0 | 21 | 23 | 0 | 2 | -2 |
| 7 | | 11 | 8 | 2 | 1 | 5 | 116 | 163 | -47 | - | 0 | 0 | 18 | 24 | 1 | 0 | -1 |
| 8 | | 9 | 8 | 2 | 0 | 6 | 94 | 230 | -136 | - | 0 | 0 | 15 | 36 | 0 | 1 | -7 |
| 9 | | 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 77 | 285 | -208 | - | 0 | 0 | 12 | 43 | 0 | 1 | -7 |
| 10 | | 4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 77 | 242 | -165 | - | 0 | 0 | 12 | 40 | 0 | 0 | -8 |
Home ranking - Day 8
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
PP |
GAP |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 288 | 50 | 238 | - | - | 0 | 46 | 8 | 5 | 0 | 5 |
| 2 | | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 112 | 29 | 83 | - | - | 0 | 19 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 75 | 15 | 60 | - | - | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 137 | 89 | 48 | - | - | 0 | 22 | 12 | 1 | 1 | -2 |
| 5 | | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 90 | 7 | 83 | - | - | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| 6 | | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 110 | 94 | 16 | - | - | 0 | 14 | 15 | 0 | 1 | -9 |
| 7 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 47 | 74 | -27 | - | - | 0 | 8 | 11 | 0 | 1 | -11 |
| 8 | | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 48 | 85 | -37 | - | - | 0 | 7 | 13 | 0 | 1 | -7 |
| 9 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 46 | 59 | -13 | - | - | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | -8 |
| 10 | | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 30 | 65 | -35 | - | - | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | -10 |
Away ranking - Day 8
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
PP |
GAP |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 64 | 42 | 22 | - | - | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 93 | 76 | 17 | - | - | 0 | 15 | 9 | 1 | 0 | 9 |
| 3 | | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 52 | 41 | 11 | - | - | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 9 |
| 4 | | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 86 | 98 | -12 | - | - | 0 | 14 | 15 | 1 | 0 | 9 |
| 5 | | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 74 | 105 | -31 | - | - | 0 | 11 | 16 | 0 | 0 | 8 |
| 6 | | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 54 | 47 | 7 | - | - | 0 | 7 | 8 | 0 | 1 | 7 |
| 7 | | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 37 | 35 | 2 | - | - | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 |
| 8 | | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 47 | 156 | -109 | - | - | 0 | 7 | 25 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 31 | 183 | -152 | - | - | 0 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 29 | 200 | -171 | - | - | 0 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Login / Sign up