Cadets Nationaux
Fédération Française de Rugby
Juniors Nationaux
Fédération Française de Rugby
Espoirs Accession
Fédération Française de Rugby
Alamercery
Fédération Française de Rugby
Fédérale B
Fédération Française de Rugby
Espoirs Nationaux
Fédération Française de Rugby
Gaudermen
Fédération Française de Rugby
Excellence B
Fédération Française de Rugby
Espoirs Elite
Fédération Française de Rugby
Réserves Régionale 1
Nouvelle Aquitaine
Crabos
Fédération Française de Rugby
Espoirs Fédéraux
Fédération Française de Rugby
Fédérale 2
Fédération Française de Rugby
Fédérale 3
Fédération Française de Rugby
✕
Standings Cadets Nationaux - Pool 4
Ranking - Day 8
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
PP |
GAP |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | | 34 | 7 | 7 | 0 | 0 | 256 | 73 | 183 | - | 0 | 0 | 41 | 8 | 6 | 0 | 22 |
| 2 | | 25 | 8 | 5 | 1 | 2 | 180 | 137 | 43 | - | 0 | 0 | 25 | 22 | 2 | 1 | 9 |
| 3 | | 21 | 8 | 4 | 1 | 3 | 203 | 126 | 77 | - | 0 | 0 | 32 | 18 | 3 | 0 | 5 |
| 4 | | 14 | 7 | 3 | 0 | 4 | 112 | 173 | -61 | - | 0 | 0 | 14 | 24 | 1 | 1 | -2 |
| 5 | | 13 | 8 | 2 | 0 | 6 | 173 | 200 | -27 | - | 0 | 0 | 24 | 28 | 2 | 3 | -3 |
| 6 | | 5 | 8 | 1 | 0 | 7 | 72 | 287 | -215 | - | 0 | 0 | 8 | 44 | 0 | 1 | -11 |
Home ranking - Day 8
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
PP |
GAP |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 114 | 32 | 82 | - | - | 0 | 17 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 26 | 74 | - | - | 0 | 17 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 130 | 64 | 66 | - | - | 0 | 20 | 9 | 2 | 0 | -4 |
| 4 | | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 110 | 92 | 18 | - | - | 0 | 18 | 13 | 2 | 0 | -6 |
| 5 | | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 89 | 89 | 0 | - | - | 0 | 11 | 11 | 1 | 1 | -6 |
| 6 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 37 | 113 | -76 | - | - | 0 | 3 | 17 | 0 | 1 | -11 |
Away ranking - Day 8
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
PP |
GAP |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 156 | 47 | 109 | - | - | 0 | 24 | 6 | 4 | 0 | 20 |
| 2 | | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 73 | 62 | 11 | - | - | 0 | 12 | 9 | 1 | 0 | 9 |
| 3 | | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 66 | 105 | -39 | - | - | 0 | 8 | 16 | 0 | 1 | 7 |
| 4 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 | 84 | -61 | - | - | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 63 | 108 | -45 | - | - | 0 | 6 | 15 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35 | 174 | -139 | - | - | 0 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Login / Sign up