Gaudermen
Fédération Française de Rugby
Régionale 1
Provence Alpes Côte d'Azur
Régionale 2
Provence Alpes Côte d'Azur
Elite 2 Féminine
Fédération Française de Rugby
Fédérale 1 Féminine
Fédération Française de Rugby
Excellence B
Fédération Française de Rugby
Fédérale B
Fédération Française de Rugby
Réserves Régionale 1
Ile de France
Réserves Régionale 2
Grand Est
Elite 1 Féminine
Fédération Française de Rugby
Réserves Elite
Fédération Française de Rugby
Espoirs Nationaux
Fédération Française de Rugby
Espoirs Fédéraux
Fédération Française de Rugby
Réserves Régionale 3
Hauts de France
Régionale 3
Provence Alpes Côte d'Azur
✕
Standings Gaudermen - Pool 3
Ranking - Day 8
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
PP |
GAP |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | | 29 | 7 | 6 | 0 | 1 | 210 | 107 | 103 | - | 0 | 0 | 30 | 13 | 4 | 1 | 17 |
| 2 | | 26 | 7 | 5 | 0 | 2 | 228 | 92 | 136 | - | 0 | 0 | 32 | 12 | 5 | 1 | 10 |
| 3 | | 24 | 7 | 5 | 0 | 2 | 159 | 80 | 79 | - | 0 | 0 | 17 | 12 | 3 | 1 | 12 |
| 4 | | 23 | 7 | 5 | 0 | 2 | 223 | 137 | 86 | - | 0 | 0 | 30 | 19 | 2 | 1 | 7 |
| 5 | | 17 | 8 | 3 | 0 | 5 | 173 | 149 | 24 | - | 0 | 0 | 19 | 19 | 2 | 3 | 1 |
| 6 | | 15 | 7 | 3 | 0 | 4 | 102 | 94 | 8 | - | 0 | 0 | 12 | 12 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | | 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 108 | 208 | -100 | - | 0 | 0 | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | 6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 64 | 241 | -177 | - | 0 | 0 | 6 | 39 | 1 | 1 | -10 |
| 9 | | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 46 | 205 | -159 | - | 0 | 0 | 6 | 14 | 1 | 0 | -11 |
Home ranking - Day 8
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
PP |
GAP |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 131 | 25 | 106 | - | - | 0 | 17 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 75 | 25 | 50 | - | - | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 145 | 96 | 49 | - | - | 0 | 19 | 14 | 1 | 0 | -3 |
| 4 | | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 104 | 73 | 31 | - | - | 0 | 14 | 9 | 1 | 1 | -6 |
| 5 | | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 84 | 61 | 23 | - | - | 0 | 11 | 8 | 1 | 1 | -2 |
| 6 | | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 50 | 70 | -20 | - | - | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | -4 |
| 7 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 35 | 53 | -18 | - | - | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | -8 |
| 8 | | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 | 75 | -50 | - | - | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | -11 |
| 9 | | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 173 | -160 | - | - | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | -16 |
Away ranking - Day 8
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
PP |
GAP |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 126 | 46 | 80 | - | - | 0 | 19 | 5 | 3 | 0 | 19 |
| 2 | | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 67 | 41 | 26 | - | - | 0 | 6 | 5 | 2 | 1 | 11 |
| 3 | | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 78 | 41 | 37 | - | - | 0 | 11 | 5 | 1 | 1 | 10 |
| 4 | | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 84 | 55 | 29 | - | - | 0 | 11 | 8 | 1 | 1 | 10 |
| 5 | | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 69 | 76 | -7 | - | - | 0 | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 |
| 6 | | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 97 | 67 | 30 | - | - | 0 | 15 | 8 | 1 | 1 | 6 |
| 7 | | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 51 | 68 | -17 | - | - | 0 | 4 | 11 | 1 | 1 | 6 |
| 8 | | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 58 | 138 | -80 | - | - | 0 | 12 | 20 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 21 | 130 | -109 | - | - | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Login / Sign up