Gaudermen
Fédération Française de Rugby
Régionale 1
Provence Alpes Côte d'Azur
Régionale 2
Provence Alpes Côte d'Azur
Elite 2 Féminine
Fédération Française de Rugby
Fédérale 1 Féminine
Fédération Française de Rugby
Excellence B
Fédération Française de Rugby
Fédérale B
Fédération Française de Rugby
Réserves Régionale 1
Ile de France
Réserves Régionale 2
Grand Est
Elite 1 Féminine
Fédération Française de Rugby
Réserves Elite
Fédération Française de Rugby
Espoirs Nationaux
Fédération Française de Rugby
Espoirs Fédéraux
Fédération Française de Rugby
Réserves Régionale 3
Hauts de France
Régionale 3
Provence Alpes Côte d'Azur
✕
Standings Gaudermen - Pool 2
Ranking - Day 8
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
PP |
GAP |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | | 35 | 8 | 7 | 1 | 0 | 285 | 75 | 210 | - | 0 | 0 | 37 | 10 | 5 | 0 | 15 |
| 2 | | 31 | 8 | 7 | 0 | 1 | 228 | 145 | 83 | 4 | 7 | 0 | 30 | 21 | 3 | 0 | 19 |
| 3 | | 31 | 8 | 6 | 1 | 1 | 311 | 142 | 169 | 1 | -7 | 0 | 45 | 21 | 4 | 1 | 19 |
| 4 | | 25 | 8 | 5 | 0 | 3 | 223 | 129 | 94 | - | 0 | 0 | 29 | 17 | 3 | 2 | 9 |
| 5 | | 21 | 8 | 4 | 0 | 4 | 200 | 191 | 9 | - | 0 | 0 | 28 | 27 | 4 | 1 | 1 |
| 6 | | 20 | 8 | 4 | 1 | 3 | 131 | 122 | 9 | - | 0 | 0 | 15 | 18 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | | 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 159 | 197 | -38 | - | 0 | 0 | 19 | 29 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | | 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 72 | 259 | -187 | - | 0 | 0 | 4 | 39 | 1 | 0 | -7 |
| 9 | | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 87 | 236 | -149 | - | 0 | 0 | 12 | 37 | 0 | 1 | -15 |
| 10 | | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 200 | -200 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 |
Home ranking - Day 8
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
PP |
GAP |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | | 22 | 5 | 4 | 1 | 0 | 228 | 58 | 170 | - | - | 0 | 33 | 7 | 4 | 0 | 2 |
| 2 | | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 94 | 42 | 52 | - | - | 0 | 11 | 5 | 2 | 1 | -1 |
| 3 | | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 152 | 36 | 116 | - | - | 0 | 19 | 5 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 92 | 47 | 45 | - | - | 0 | 14 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 141 | 114 | 27 | - | - | 0 | 18 | 15 | 2 | 1 | -9 |
| 6 | | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 76 | 76 | 0 | - | - | 0 | 8 | 12 | 1 | 0 | -9 |
| 7 | | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 57 | 92 | -35 | - | - | 0 | 2 | 13 | 1 | 0 | -7 |
| 8 | | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 66 | 83 | -17 | - | - | 0 | 10 | 14 | 1 | 0 | -7 |
| 9 | | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 50 | 117 | -67 | - | - | 0 | 7 | 18 | 0 | 1 | -15 |
| 10 | | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75 | -75 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 |
Away ranking - Day 8
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
PP |
GAP |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 136 | 98 | 38 | - | - | 0 | 16 | 13 | 2 | 0 | 18 |
| 2 | | 17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 159 | 106 | 53 | - | - | 0 | 26 | 16 | 2 | 1 | 17 |
| 3 | | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 57 | 17 | 40 | - | - | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 |
| 4 | | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 129 | 87 | 42 | - | - | 0 | 18 | 12 | 1 | 1 | 10 |
| 5 | | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 59 | 77 | -18 | - | - | 0 | 10 | 12 | 2 | 0 | 10 |
| 6 | | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 55 | 46 | 9 | - | - | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 9 |
| 7 | | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 93 | 114 | -21 | - | - | 0 | 9 | 15 | 1 | 1 | 8 |
| 8 | | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 37 | 119 | -82 | - | - | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 125 | -125 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 167 | -152 | - | - | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Login / Sign up