Gaudermen
Fédération Française de Rugby
Régionale 1
Provence Alpes Côte d'Azur
Régionale 2
Provence Alpes Côte d'Azur
Elite 2 Féminine
Fédération Française de Rugby
Fédérale 1 Féminine
Fédération Française de Rugby
Excellence B
Fédération Française de Rugby
Fédérale B
Fédération Française de Rugby
Réserves Régionale 1
Ile de France
Réserves Régionale 2
Grand Est
Elite 1 Féminine
Fédération Française de Rugby
Réserves Elite
Fédération Française de Rugby
Espoirs Nationaux
Fédération Française de Rugby
Espoirs Fédéraux
Fédération Française de Rugby
Réserves Régionale 3
Hauts de France
Régionale 3
Provence Alpes Côte d'Azur
✕
Standings Gaudermen - Pool 1
Ranking - Day 8
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
PP |
GAP |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | | 29 | 8 | 6 | 0 | 2 | 253 | 107 | 146 | - | 0 | 0 | 35 | 15 | 3 | 2 | 17 |
| 2 | | 29 | 8 | 6 | 1 | 1 | 170 | 104 | 66 | - | 0 | 0 | 23 | 13 | 2 | 1 | 9 |
| 3 | | 24 | 8 | 5 | 0 | 3 | 185 | 139 | 46 | - | 0 | 0 | 27 | 17 | 3 | 1 | 12 |
| 4 | | 24 | 8 | 4 | 2 | 2 | 168 | 125 | 43 | - | 0 | 0 | 22 | 17 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | | 22 | 8 | 4 | 1 | 3 | 160 | 135 | 25 | - | 0 | 0 | 24 | 14 | 2 | 2 | 6 |
| 6 | | 17 | 8 | 2 | 3 | 3 | 139 | 134 | 5 | - | 0 | 0 | 17 | 19 | 1 | 2 | 1 |
| 7 | | 16 | 7 | 3 | 1 | 3 | 120 | 105 | 15 | - | 0 | 0 | 15 | 15 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | | 13 | 8 | 2 | 2 | 4 | 150 | 265 | -115 | - | 0 | 0 | 21 | 38 | 0 | 1 | -7 |
| 9 | | 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 91 | 205 | -114 | 4 | 10 | 0 | 13 | 30 | 0 | 1 | -11 |
| 10 | | 5 | 8 | 1 | 0 | 7 | 104 | 221 | -117 | - | -10 | 0 | 15 | 34 | 0 | 1 | -7 |
Home ranking - Day 8
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
PP |
GAP |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 111 | 63 | 48 | - | - | 0 | 15 | 8 | 2 | 1 | -1 |
| 2 | | 17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 120 | 64 | 56 | - | - | 0 | 16 | 8 | 2 | 1 | -3 |
| 3 | | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 67 | 51 | 16 | - | - | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | -5 |
| 4 | | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 98 | 85 | 13 | - | - | 0 | 15 | 9 | 1 | 2 | -5 |
| 5 | | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 104 | 37 | 67 | - | - | 0 | 15 | 6 | 1 | 1 | -2 |
| 6 | | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 76 | 59 | 17 | - | - | 0 | 12 | 8 | 1 | 1 | -2 |
| 7 | | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 90 | 152 | -62 | - | - | 0 | 13 | 21 | 0 | 0 | -12 |
| 8 | | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 42 | 51 | -9 | - | - | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | -6 |
| 9 | | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 | 62 | -29 | - | - | 0 | 4 | 9 | 0 | 1 | -7 |
| 10 | | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 60 | 115 | -55 | - | - | 0 | 8 | 17 | 0 | 0 | -12 |
Away ranking - Day 8
| # |
Teams |
Pts |
P |
W |
D |
L |
+ |
- |
GA |
PP |
GAP |
AP |
T+ |
T- |
OB |
DB |
UKR |
| 1 | | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 149 | 70 | 79 | - | - | 0 | 20 | 9 | 2 | 1 | 19 |
| 2 | | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 109 | 80 | 29 | - | - | 0 | 15 | 9 | 2 | 0 | 14 |
| 3 | | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 50 | 40 | 10 | - | - | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 12 |
| 4 | | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62 | 50 | 12 | - | - | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 | 11 |
| 5 | | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 78 | 54 | 24 | - | - | 0 | 9 | 8 | 1 | 1 | 10 |
| 6 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 72 | 83 | -11 | - | - | 0 | 9 | 12 | 0 | 2 | 6 |
| 7 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 57 | 62 | -5 | - | - | 0 | 7 | 9 | 0 | 1 | 5 |
| 8 | | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 60 | 113 | -53 | - | - | 0 | 8 | 17 | 0 | 1 | 5 |
| 9 | | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 31 | 90 | -59 | - | - | 0 | 5 | 13 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 71 | 159 | -88 | - | - | 0 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Login / Sign up